PAM Qualità per te Yogurt Greco 2% Grassi 2 x 150 g
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (150 g) | % AR* per porzione (150 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 295 kJ / 70 kcal | 442 kJ / 105 kcal | 5% |
| Grassi | 2,0 g | 3,0 g | 4% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,8 g | 9% |
| Carboidrati | 4,0 g | 6,0 g | 2% |
| Di cui zuccheri | 4,0 g | 6,0 g | 7% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 9,0 g | 13,5 g | 27% |
| Sale | 0,18 g | 0,27 g | 5% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
Latte
- Conservazione
- ConservazioneConservare in frigo a +4°C. Dopo l'apertura consumare entro 2-3 gio...


