Malga Dolomiti Yogurt magro bianco 125 g
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | Dichiarazione nutrizionale per 100 g Bianco magro | NRV* |
|---|---|---|
| Energia | 169 kJ | |
| #1# | 40 kcal | |
| Grassi | 0,1 g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
| Carboidrati | 5,8 g | |
| Di cui zuccheri | 4,8 g | |
| Proteine | 3,9 g | |
| Sale | 0,10 g | |
| Calcio | 143 mg | 18% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
Latte
- Conservazione
- Conservare in frigo a +4°C.


