Qualità garantita PAM







Zenzero 52%, zucchero, conservante: Anidride solforosa, può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
14,14 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1497 kJ / 352 kcal | - | - | - |
| Grassi | 0,4 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 86,8 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 63,6 g | - | - | - |
| Fibre | 0,0 g | - | - | - |
| Proteine | 0,4 g | - | - | - |
| Sale | 0,35 g | - | - | - |
| Manganese | 1,27 mg | 64% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Accedi per votare