BIO Succo di mela Biologico 500 ml
Qualità garantita PAM


Bio
Prodotti da agricoltura biologica: buoni, sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del tuo piacere a tavola.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | per porzione (200 ml di prodotto) | %AR** per porzione (200 ml di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 146 kJ/34 kcal | 292 kJ/69 kcal | 3% | - |
| Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <1% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <1% | - |
| Carboidrati | 8,5 g | 17 g | 7% | - |
| Di cui zuccheri | 8,0 g | 16 g | 18% | - |
| Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <1% | - |
| Sale | <0,01 g | <0,01 g | <1% | - |
| **AR=assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | - | - | - | - |
| Contiene 2,5 porzioni da 200ml | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Mele*, *Biologico
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto, al riparo dalla ...


