ZOA PREMIUM Junior 1-16 mesi esigente ricco in pollo fresco e patate 800 g
Qualità garantita PAM


Zoa
Linea premium per cane e gatto: ricette bilanciate, carne fresca, grain free e prodotti non testati sugli animali.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | Valore |
|---|---|
| % | |
| Proteina grezza | 31% |
| Oli e grassi grezzi | 20% |
| Fibra grezza | 3,0% |
| Ceneri grezze | 8,0% |
| Calcio | 1,6% |
| Fosforo | 1,0% |
| Magnesio | 0,11% |
| Omega 3 | 0,42% |
| Omega 6 | 3,58% |
| Vitamina A | 25.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.500 UI/kg |
| Vitamina E | 500 mg/kg |
| Vitamina B1 | 12 mg/kg |
| Vitamina B2 | 14 mg/kg |
| Calcio D-pantotenato | 20 mg/kg |
| Vitamina B6 | 12 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,15 mg/kg |
| Vitamina C | 50 mg/kg |
| Vitamina K3 | 1 mg/kg |
| Acido folico | 1 mg/kg |
| Biotina | 0,50 mg/kg |
| Colina Cloruro | 1.554 mg/kg |
| Niacina | 25 mg/kg |
| L-carnitina | 100 mg/kg |
| Solfato rameico, pentaidrato | 25,15 mg/kg |
| Chelato rameico di aminoacidi, idrato | 75,52 mg/kg |
| Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 3,08 mg/kg |
| Solfato di zinco, monoidrato | 205,5 mg/kg |
| Chelato di zinco di proteine idrolizzate | 572,5 mg/kg |
| Solfato manganoso, monoidrato | 78,20 mg/kg |
| Selenio in forma organica | 22,75 mg/kg |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Composizione, Pollo disidratato, Pollo fresco 20%, Tapioca 20%, Patate 18,8%, Grasso di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Polpa di barbabietola, Sostanze minerali, Lievito 1,5%, Olio di salmone 1%, Carrube essiccate, Mannano-oligosaccaridi 0,2%, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,2%, Glucosamina 0,041%, Solfato di condroitina 0,03%
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano dai rag...
- Informazioni
- P&p zoa premium cane junior pollo e patate gr 800


