PAM PANORAMA Formaggini al Grana Padano D.O.P. 140g (17,5g x 8)
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | 100 g di prodotto | VNR** | porzione 17,5 g | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 814 kJ - 196 kcal | 147 kJ - 35 kcal | ||
| Grassi | 13,5 g | 2,4 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 8,4 g | 1,5 g | ||
| Carboidrati | 6,0 g | 1,1 g | ||
| Di cui zuccheri | 5,4 g | 0,9 g | ||
| Proteine | 13,0 g | 2,3 g | ||
| Sale | 1,7 g | 0,3 g | ||
| Calcio | 350 mg | 44% | 61 mg | 9% |
| Vitamina A | 130 mcg | 16% | 23 mcg | 3% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
UovaLatte
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto
- Informazioni
- P&p formaggini grana padano gr 140


