Fusilli i Tesori 500 g
Qualità garantita PAM


Tesori dell'Arca
Cerchi sapori, trovi Tesori: specialità selezionate, qualità e passione per ogni momento a tavola.
Galleria immagini

1 di 6

2 di 6

3 di 6

4 di 6

5 di 6

6 di 6
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1503 kJ | - | - | - |
| Energia | 354 kcal | - | - | - |
| Grassi | 1,3 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | - | - | - |
| Carboidrati | 70 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 3,2 g | - | - | - |
| Fibre | 2,7 g | - | - | - |
| Proteine | 14 g | - | - | - |
| Sale | 0 g | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Semola di grano duro, acqua. , Può contenere senape, uova e soia
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto.


