Gorgonzola DOP dolce PAM Qualità per te 300 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1396 kJ | - | - | - |
| Energia | 337 kcal | - | - | - |
| Grassi | 29 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 19 g | - | - | - |
| Carboidrati | 0 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0 g | - | - | - |
| Proteine | 19 g | - | - | - |
| Sale | 1,5 g | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
- Conservazione
- Conservare in frigorifero tra 0°C e +9 °C.


