Grana Padano DOP stagionato min 10 mesi PAM 800 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ | - | - | - |
| Energia | 398 kcal | - | - | - |
| Grassi | 29 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 18 g | - | - | - |
| Carboidrati | 0 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0 g | - | - | - |
| Fibre | 0 g | - | - | - |
| Proteine | 33 g | - | - | - |
| Sale | 1,5 g | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo.
- Conservazione
- Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano fa fonti di calore. Una volta a...


