PAM PANORAMA Grana Padano DOP Snack 100 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | VNR*** | per porzione (20g di prodotto) | %AR** per porzione |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ/398 kcal | - | 331 kJ/80 kcal | 4% |
| Grassi | 29 g | - | 5,8 g | 8% |
| Di cui acidi grassi saturi | 18 g | - | 3,6 g | 18% |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 g | 0% |
| Di cui zuccheri | 0 g | - | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | - | 0 g | 0% |
| Proteine | 33 g | - | 6,6 g | 13% |
| Sale | 1,5 g | - | 0,3 g | 5% |
| Calcio | 1165 mg | 146% | - | - |
| **AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| ***VNR: Valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
| Contiene 5 snack da 20 g | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
UovaLatte
Ingredienti
Latte, Sale, Caglio, Conservante: lisozima da uovo
- Conservazione
- Conservazione Conservare in frigorifero tra +4°C e +8°C. Dopo l'apertura conserv...
- Informazioni
- P&p grana padano snack gr 100


