PAM Qualità per te Ace arancia, carota, limone 1 L
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | VNR** | per porzione (200ml di prodotto) | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 190 kJ / 45 kcal | - | 380 kJ / 90 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 11 g | - | 22 g | - |
| Di cui zuccheri | 11 g | - | 22 g | - |
| Fibre | <0,5 g | - | <0,5 g | - |
| Proteine | <0,5 g | - | <0,5 g | - |
| Sale | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamina A | 183 ºg | 23% | 366 ºg | 46% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% |
| ** VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 5 porzioni da 200ml | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
Glutine
Ingredienti
Acqua, Succhi da concentrato (arancia 20%, carota 5%, limone 5%), Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Aromi naturali, Vitamina C, Vitamina E, Beta carotene
- Conservazione
- Conservazione Conservare in un luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce sola...


