PAM Qualità per te Classica 6 x 25 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (25g di prodotto) | %AR* per porzione | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2212 kJ | 553 kJ | 7% | - |
| 531 kcal | 133 kcal | - | - | |
| Grassi | 33 g | 8,3 g | 12% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 0,9 g | 5% | - |
| Carboidrati | 50 g | 13 g | 5% | - |
| Di cui zuccheri | <0,5g | <0,5g | <1% | - |
| Fibre | 4,4 g | 1,1 g | - | - |
| Proteine | 6,2 g | 1,6 g | 3% | - |
| Sale | 1,0 g | 0,25 g | 4% | - |
| *AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 6 porzione da 25g | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Patate, Olio di semi di girasole 33%, Sale
- Conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce ...


