PAM Qualità per te Sfogliatine 6 x 25 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (25g di prodotto) | %AR* per porzione | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1998 kJ/ 477 kcal | 500 kJ/ 119 kcal | 6% | - |
| Grassi | 22 g | 5,5 g | 8% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,5 g | 3% | - |
| Carboidrati | 65 g | 16 g | 6% | - |
| Di cui zuccheri | 0,5 g | <0,5 g | <1% | - |
| Fibre | 3,3 g | 0,8 g | - | - |
| Proteine | 3,1 g | 0,8 g | 2% | - |
| Sale | 2,6 g | 0,65 g | 11% | - |
| *AR=Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 6 porzioni da 25g | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Farina di patata 37%, Fecola di patata 35%, Olio di semi di girasole 25%, Sale, Paprica, Curcuma, Può contenere latte
- Conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce ...


