PAM Qualità per te Farina di Mais Istantanea 500 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | %AR* per 100 g di prodotto | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1487 kJ/351 kcal | 18 % | - | - |
| Grassi | 1,5 g | 2 % | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 2 % | - | - |
| Carboidrati | 77 g | 30 % | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,8 g | 1 % | - | - |
| Fibre | 1,9 g | - | - | - |
| Proteine | 6,3 g | 13 % | - | - |
| Sale | 0,19 mg | 3 % | - | - |
| Umidità massima 15,5% | - | - | - | - |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
100% Farina di mais
- Conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Da consumarsi previa cottur...


