PAM Qualità per te Frutta Mix 1.5 L
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | VNR** | per porzione (200 ml di prodotto) | %AR* per porzione (200 ml di prodotto) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 190 kJ / 45 kcal | - | 381 kJ / 90 kcal | 5 % |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | 0 % |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 11 g | - | 22 g | 8 % |
| Di cui zuccheri | 10 g | - | 20 g | 23 % |
| Fibre | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteine | 0 g | - | 0 g | 0 % |
| Sale | 0 g | - | 0 g | 0 % |
| Vitamina A | 220 µg | 27% | 440 µg | - |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 3,6 mg | - |
| Vitamina C | 12 mg | 15% | 24 mg | - |
| Tiammina | 0,17 mg | 15% | 0,34 mg | - |
| Riboflavina | 0,21 mg | 15% | 0,42 mg | - |
| Niacina | 2,4 mg | 15% | 4,8 mg | - |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% | 0,42 mg | - |
| Biotina | 7,5 µg | 15% | 15 µg | - |
| Acido Pantotenico | 0,9 mg | 15% | 1,8 mg | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| ** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 7,5 porzioni da 200ml | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Succhi da concentrati di: mela, arancia, pera, uva, ananas, frutto della passione, limone, Puree concentrate di: mela, mango, albicocca, pesca, guava, Purea di banana, Acqua, Zucchero, Acidificante: acido citrico, Vitamina C, Niacina (vitamina B3), Vitamina E, Beta-carotene, Acido pantotenico (vitamina B5), Vitamina B6, Riboflavina (vitamina B2), Tiammina (vitamina B1), Biotina (vitamina B8)
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla...


