PAM Qualità per te Grana Padano DOP grattugiato fresco 200 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | VNR*** | AR** per 100 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ/398 kcal | - | 20 % | - |
| Grassi | 29 g | - | 41 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 18 g | - | 90 % | - |
| Carboidrati | 0 g | - | 0 % | - |
| Di cui zuccheri | 0 g | - | 0 % | - |
| Fibre | 0 g | - | 0 % | - |
| Proteine | 33 g | - | 66 % | - |
| Sale | 1,5 g | - | 25 % | - |
| Calcio | 1165 mg | 146% | - | - |
| **AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| ***VNR: Valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte, Sale, Caglio, Conservante: lisozima da uovo,
- Conservazione
- Conservazione Conservare in frigorifero a max. +8°C. Dopo l'uso consigliamo di c...


