PAM Qualità per te Nettare Mela 3 x 200 ml
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100ml di prodotto | per porzione (200ml di prodotto) | %AR* per porzione (200ml di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 260 kJ / 61 kcal | 520 kJ / 122 kcal | 6 % | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % | - |
| Carboidrati | 15 g | 30 g | 11 % | - |
| Di cui zuccheri | 14 g | 28 g | 31 % | - |
| Fibre | 0,6 g | 1,2 g | - | - |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % | - |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 3 porzioni da 200ml | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Purea di mela, Acqua, Zucchero, Acidificante: acido citrico, Antiossidante: acido L-ascorbico
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla...


