PAM Qualità per te Succo di Arancia 1 L
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | VNR** | per porzione (200 ml) | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 170 kJ / 40 kcal | - | 339 kJ / 80 kcal | - |
| Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | 0 g | - |
| Carboidrati | 9,0 g | - | 18 g | - |
| Di cui zuccheri | 9,0 g | - | 18 g | - |
| Fibre | 0,6 g | - | 1,2 g | - |
| Proteine | 0,7 g | - | 1,4 g | - |
| Sale | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamina C | 24 mg | 30% | 48 mg | 60% |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| **VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 5 porzioni da 200 ml | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla...


