Parmigiano Reggiano DOP 12 mesi PAM 800 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1671 kJ | - | - | - |
| Energia | 402 kcal | - | - | - |
| Grassi | 30 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 20 g | - | - | - |
| Carboidrati | 0 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0 g | - | - | - |
| Fibre | 0 g | - | - | - |
| Proteine | 32 g | - | - | - |
| Sale | 1,6 g | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte, sale, caglio.
- Conservazione
- Atmosfera modificata in busta. Conservare a max. +8°C. Una volta aperta la conf...


