Grana Padano Riserva 20 mesi Tesori dell’arca
Qualità garantita PAM


Tesori dell'Arca
Cerchi sapori, trovi Tesori: specialità selezionate, qualità e passione per ogni momento a tavola.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100g di prodotto: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ/398 kcal | - | - | - |
| Grassi | 29g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 18g | - | - | - |
| Carboidrati | 0g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0g | - | - | - |
| Proteine | 33g | - | - | - |
| Sale | 1,5g | - | - | - |
| Calcio | 1165mg (146% VNR*) | - | - | - |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte, sale, caglio.


