Parmigiano reggiano DOP porzionato al kg
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1671 Kj | - | - | - |
| Energia | 402 Kcal | - | - | - |
| Grassi | 30 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 20 g | - | - | - |
| Carboidrati | 0 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0 g | - | - | - |
| Fibre | 0 g | - | - | - |
| Proteine | 32 g | - | - | - |
| Sale | 1,6 g | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
LATTE, sale, caglio.
- Conservazione
- Temperatura di conservazione: max +8°C. Una volta aperta la confezione, conserva...


