
Giuntini Crancy PuffyCat 60 g
Qualità garantita PAM
| 25,15 mg/kg |
| Di cui chelato di rame (II) di idrolizzati proteici | 32 mg/kg |
| Iodio | 2,0 mg/kg |
| Di cui iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 3,08 mg/kg |
| Zinco | 100 mg/kg |
| Di cui solfato di zinco, monoidrato | 205,5 mg/kg |
| Di cui chelato di zinco di proteine idrolizzate | 572,5 mg/kg |
| Manganese | 25,39 mg/kg |
| Di cui solfato manganoso, monoidrato | 78,2 mg/kg |
| Selenio | 0,05 mg/kg |
| Di cui lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato | 22,75 mg/kg |
Accedi per votare
Accedi per votare

