Albume d'uovo PAM 1000 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 8

2 di 8

3 di 8

4 di 8

5 di 8

6 di 8

7 di 8

8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | %AR* per 100 g di prodotto | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 182 kj / 43 kcal | 2% | - | - |
| Grassi | 0 g | 0% | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0% | - | - |
| Carboidrati | 0,9 g | <1% | - | - |
| DI cui zuccheri | 0 g | 0% | - | - |
| Proteine | 9,8 g | 20% | - | - |
| Sale | 0,42 g | 7% | - | - |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj / 2000 kcal) | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Albume d'uovo pastorizzato da galline allevate a terra. Contiene circa 30 albumi d'uovo.


