Latte intero microfiltrato “più giorni” PAM 1 l
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | per porzione (125 ml di prodotto) | %AR* per porzione (125 ml di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 271 kj / kcal | 338 kj / 81 kcal | 4% | - |
| Grassi | 3,6 g | 4,5 g | 6% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 3,3 g | 17% | - |
| Carboidrati | 4,8 g | 6,0 g | 2% | - |
| DI cui zuccheri | 4,8 g | 6,0 g | 7% | - |
| Proteine | 3,3 g | 4,1 g | 8% | - |
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | 3% | - |
| Calcio | 120 mg (15% VNR**) | 150 mg (19% VNR**) | - | - |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| **VNR: Valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte microfiltrato pastorizzato omogeneizzato intero


