Latte microfiltrato parzialmente scremato PAM 1 l
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | per porzione (125 ml di prodotto) | %AR* per porzione (125 ml di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 200 kj / 48 kcal | 251 kj / 60 kcal | 3% | - |
| Grassi | 1,6 g | 2,0 g | 3% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g | 7% | - |
| Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g | 2% | - |
| DI cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g | 7% | - |
| Proteine | 3,4 g | 4,3 g | 9% | - |
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | 3% | - |
| Calcio | 120 mg (15% VNR**) | 150 mg (19% VNR**) | - | - |
| *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kj / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| **VNR: Valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte microfiltrato pastorizzato omogeneizzato parzialmente scremato


