S&b bev. riso e cocco
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | VNR** |
|---|---|---|
| Energia | 165 kJ/39 kcal | |
| Grassi | 1,6 g | |
| -di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | |
| Carboidrati | 6,0 g | |
| -di cui zuccheri | 2,4 g | |
| Proteine | 0,2 g | |
| Sale | 0,12 g | |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Vitamina D2 | 0,75 µg | 15% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Informazioni
- P&p semplici e buoni bevanda di riso e cocco l 1


