S&b bev soia delicata
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | VNR** |
|---|---|---|
| Energia | 190 kJ/45 kcal | |
| Grassi | 1,9 g | |
| -di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | |
| Carboidrati | 4,0 g | |
| -di cui zuccheri | 3,7 g | |
| Proteine | 3,0 g | |
| Sale | 0,08 g | |
| Calcio | 120mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,21mg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38µg | 15% |
| Vitamina D2 | 0,75µg | 15% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Informazioni
- P&p semplici e buoni bevanda soia l 1


