Burro De Paoli Burro Salato 125 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3019 kJ / 734 kcal | - | - | - |
| Grassi | 81 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 57 g | - | - | - |
| Carboidrati | 0,7 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,7 g | - | - | - |
| Proteine | 0,6 g | - | - | - |
| Sale | 1,7 g | - | - | - |
| Vitamina A | 1000 µg | 125% | - | - |
| *VNR= Valore Nutritivo di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Burro, Sale (1,7%)
- Conservazione
- Conservazioni Conservare a max +4°C. Una volta aperto conserva il prodotto in fr...
- Informazioni
- P&p burro salato gr 125


