Latte alta digeribilità èpiù 1 l
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml | per porzione (125 ml): | %AR** per porzione (125 ml): | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 200 kJ | 251 kJ | 3% | - |
| Energia | 48 kcal | 60 kcal | 3% | - |
| Grassi | 1,6 g | 2,0 g | 7% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 1 g | 1,3 g | 2% | - |
| Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g | 7% | - |
| Di cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g | 9% | - |
| Proteine | 3,4 g | 4,3 g | 3% | - |
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | - | - |
| Calcio | 120 mg | 150 mg | - | - |
| (15% VRN***) | (19% VRN***) | - | - | |
| * Contenuto di lattosio <0,01 g/ 100 ml di prodotto | - | - | - | - |
| ** AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| *** VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene circa 8 porzioni da 125 ml | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte.
- Conservazione
- Conservare in frigorifero a temperatura compresa tra 0°C e +4°C. Dopo l'apertura...


