BIO Latte intero a lunga conservazione 1L
Qualità garantita PAM


Bio
Prodotti da agricoltura biologica: buoni, sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del tuo piacere a tavola.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | VNR* | per porzione125ml | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal | - | 339 kJ / 81 kcal | - |
| Grassi | 3,6 g | - | 4,5 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | - | 3,0 g | - |
| Carboidrati | 4,9 g | - | 6,1 g | - |
| Di cui zuccheri | 4,9 g | - | 6,1 g | - |
| Proteine | 3,2 g | - | 4,0 g | - |
| Sale | 0,10 g | - | 0,13 g | - |
| Calcio | 120 mg | 15% | 150 mg | 19% |
| *VNR=% Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 8 porzioni da 125 ml circa | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservazione Conserva a temperatura ambiente al riparo dalla luce. Una volta ap...
- Informazioni
- P&p BIO latte intero UHT lt 1


