Nonna Lucia Paste di Meliga 280 g
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto | Per porzione 2 biscotti (35 gr) | % AR* per porzione (35 gr) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1891 KJ | 663 KJ | |
| Energia | 451 kcal | 158 kcal | 8 |
| Grassi | 24,2 g | 8,5 g | 12 |
| Di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 2,5 g | 12 |
| Carboidrati | 57,0 g | 19,9 g | 7 |
| Di cui zuccheri | 21,7 g | 7,6 g | 8 |
| Fibre | 1,5 g | 0,5 g | 2 |
| Proteine | 5,6 g | 2,0 g | 4 |
| Sale | 0,6 g | 0,2 g | 4 |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
UovaLatteGrano/Frumento
Può contenere
Frutta a guscioSesamoSoia
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto.


