Nonna Lucia Krumiri 280 g
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto | Per porzione 3 biscotti (28 g) | % AR* per porzione (28 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1857 kJ | 520 kJ | |
| #1# | 443 kcal | 124 kcal | 6 |
| Grassi | 21 g | 5,8 g | 8 |
| Di cui acidi grassi saturi | 12 g | 3,5 g | 17 |
| Carboidrati | 56 g | 16 g | 6 |
| Di cui zuccheri | 19 g | 5,4 g | 6 |
| Fibre | 1,7 g | 0,5 g | 2 |
| Proteine | 7,2 g | 2,1 g | 4 |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g | 1 |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
UovaLatteGrano/Frumento
Può contenere
Frutta a guscioSoia
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.


