Nonna Lucia Baci di Dama 150 g
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto | Per porzione 2 biscotti (25 g) | % AR* per porzione (25 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 2254 kJ | 564 kJ | |
| #1# | 541 kcal | 135 kcal | 7 |
| Grassi | 35 g | 8,7 g | 12 |
| Di cui acidi grassi saturi | 13 g | 3,2 g | 16 |
| Carboidrati | 48 g | 12 g | 4 |
| Di cui zuccheri | 25 g | 6,2 g | 7 |
| Fibre | 3,7 g | 1,0 g | 4 |
| Proteine | 6,7 g | 1,7 g | 3 |
| Sale | 0,16 g | 0,04 g | 1 |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
NoccioleLatteGrano/Frumento
Può contenere
UovaFrutta a guscioSesamoSoia
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.


