PAM Qualità per te Croccantini 6 x 25 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (25g di prodotto) | %AR* per porzione (25g di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2134 kJ/510 kcal | 534 kJ/128 kcal | 6 % | - |
| Grassi | 26 g | 6,5 g | 9 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 0,9 g | 4 % | - |
| Carboidrati | 61 g | 15 g | 6 % | - |
| Di cui zuccheri | 4,0 g | 1,0 g | 1 % | - |
| Fibre | 1,4 g | <0,5 g | - | - |
| Proteine | 7,3 g | 1,8 g | 4 % | - |
| Sale | 1,8 g | 0,45 g | 8 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 6 porzioni da 25g | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Farina di mais 64%, Olio di semi di girasole 23%, Aroma al gusto formaggio (contiene latte)
- Conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di luce ...


