PAM Qualità per te Zucchero 1 Kg
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione 5 g di prodotto | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1700 kJ / 400 kcal | 85 kJ / 20 kcal | - | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | - | - |
| Carboidrati | 100 g | 5 g | - | - |
| Di cui zuccheri | 100 g | 5 g | - | - |
| Fibre | 0 g | 0 g | - | - |
| Proteine | 0 g | 0 g | - | - |
| Sale | 0 g | 0 g | - | - |
| Questa confezione contiene 200 porzioni da 5 g (che corrispondono ad 1 cucchiaino) | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservazione Conservare in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.


