PAM Riso Bevanda Vegetale 1 L
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 158 kJ / 37 kcal | - | - | - |
| Grassi | 0,6 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,0 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,0 g | - | - | - |
| Fibre | < 0,5 g | - | - | - |
| Proteine | 0 g | - | - | - |
| Sale | 0,08 g | - | - | - |
| Vitamina D2 | 0,75 ºg | 15% | - | - |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | - | - |
| Calcio | 120 mg | 15% | - | - |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Acqua, Riso 12%, Olio di semi di girasole, Calcio carbonato 0,4%, Sale marino, Vitamina D2, Vitamina B12
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Una volta apert...


