PAM Soia Bevanda Vegetale 1 L
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml di prodotto | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 196 kJ / 47 kcal | - | - | - |
| Grassi | 2,1 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | 3,2 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 2,6 g | - | - | - |
| Fibre | 0,6 g | - | - | - |
| Proteine | 3,5 g | - | - | - |
| Sale | 0,10 g | - | - | - |
| Vitamina D | 0,40 ºg | 8% | - | - |
| Riboflavina | 0,11 mg | 8% | - | - |
| Vitamina B12 | 0,20 µg | 8% | - | - |
| Calcio | 120 mg | 15% | - | - |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Acqua, Soia 8%, Zucchero, Carbonato di calcio, Sale, Aroma, Riboflavina (vitamina B2), Vitamina B12, Vitamina D
- Conservazione
- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezion...


