SEMPLICI E BUONI Senza Lattosio latte UHT Alta Digeribilità Parzialmente Scremato 500 ml
Qualità garantita PAM


Semplici e Buoni
Linea nata da ingredienti semplici e ricchi di sapore: senza glutine, meno grassi, senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e funzionali.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100ml di prodotto | VNR*** | per porzione (125ml di prodotto) | VNR*** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 197 kJ | - | 246 kJ | - |
| 47 kcal | - | 59 kcal | - | |
| Grassi | 1,6 g | - | 2,0 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | - | 1,4 g | - |
| Carboidrati | 4,9 g | - | 6,1 g | - |
| Di cui zuccheri | 4,9 g | - | 6,1 g | - |
| Proteine | 3,2 g | - | 4,0 g | - |
| Sale | 0,10 g | - | 0,13 g | - |
| Calcio | 120 mg | 15% | 150 mg | 19% |
| Questa confezione contiene 4 porzioni da 125 ml | - | - | - | - |
| **AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| ***VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce. Una volta aperta la bott...


