PAM PANORAMA Spremuta Arance Bionde 750 ml
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 ml | VNR** | per bicchiere (125 ml)* | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 183 kJ | 229 kJ | ||
| #1# | 43 kcal | 54 kcal | ||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 9,9 g | 12,4 g | ||
| - di cui zuccheri | 9,6 g | 12,0 g | ||
| Fibre | 0,5 g | 0,3 g | ||
| Proteine | 0,6 g | 0,8 g | ||
| Sale | 0,01 g | 0,01 g | ||
| Vitamina C | 35 mg | 44% | 44 mg | 55% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservare in frigo a max 4°C.
- Informazioni
- P&p succo spremuta arancia bionda 100% ml 750


